Dijon
Immeuble - 1 rue du tillot Dijon
Type de chauffage : Collectif
Energie chauffage et eau chaude : Gaz Naturel
DPE : E
GES : F
| Type de logement | Nombre | Surface moyenne | Loyer moyen | Charges moyennes |
| T1 | 13 | Aucune information | Aucune information | Aucune information |
| T2 | 19 | Aucune information | Aucune information | Aucune information |
| T3 | 11 | Aucune information | Aucune information | Aucune information |
| T4 | 6 | Aucune information | Aucune information | Aucune information |
| T5 et plus | 3 | Aucune information | Aucune information | Aucune information |
Aucun bien n'est disponible dans ce bâtiment.
Quelques offres qui pourraient vous intéresser :
Biens similaires à proximité
Genlis T4 de 70 m²
Loyer : 385,3 € - Charges : 147,4 €Chenôve T4 de 74 m²
Loyer : 427,2 € - Charges : 188,4 €

