Semur-en-Auxois
Immeuble - 15 avenue de ciney Semur-en-Auxois
Type de chauffage : Collectif
Energie chauffage : Gaz Naturel -
Energie eau chaude : Electricité
DPE : C
GES : C
| Type de logement | Nombre | Surface moyenne | Loyer moyen | Charges moyennes |
| T1 | 4 | 25 m² | 225 € | 109,4 € |
| T2 | 12 | Aucune information | Aucune information | Aucune information |
| T3 | 16 | Aucune information | Aucune information | Aucune information |
| T4 | 12 | Aucune information | Aucune information | Aucune information |
| T5 et plus | 4 | Aucune information | Aucune information | Aucune information |
Aucun bien n'est disponible dans ce bâtiment.
Quelques offres qui pourraient vous intéresser :
Biens similaires à proximité
Type 5 MONTBARD centre bourg
Loyer : 375.93 € - Charges : 116.00 €

