Beaune
Immeuble - 4 C rue edouard joly Beaune
Type de chauffage : Individuel
Energie chauffage et eau chaude : Gaz Naturel
DPE : D
GES : D
| Type de logement | Nombre | Surface moyenne | Loyer moyen | Charges moyennes |
| T1 | 1 | 42,1 m² | 341 € | 127,4 € |
| T2 | 4 | Aucune information | Aucune information | Aucune information |
| T3 | 4 | Aucune information | Aucune information | Aucune information |
| T4 | 3 | Aucune information | Aucune information | Aucune information |
| T5 et plus | 1 | Aucune information | Aucune information | Aucune information |

