Mirebeau-sur-Bèze
Immeuble - 8 rue des murgers Mirebeau-sur-Bèze
Type de chauffage : Collectif
Energie chauffage et eau chaude : Gaz Naturel
DPE : C
GES : C
Type de logement | Nombre | Surface moyenne | Loyer moyen | Charges moyennes |
T1 | 3 | 33,7 m² | 227,5 € | 109 € |
T2 | 2 | Aucune information | Aucune information | Aucune information |
T3 | 6 | Aucune information | Aucune information | Aucune information |
T4 | 12 | Aucune information | Aucune information | Aucune information |
T5 et plus | 1 | Aucune information | Aucune information | Aucune information |
Aucun bien n'est disponible dans ce bâtiment.
Quelques offres qui pourraient vous intéresser :
Biens similaires à proximité
Pontailler-sur-Saône - Appartement type 4
Loyer : 388,9 € - Charges : 236,4 €